Звоните прямо сейчас и мы сделаем для вас самое выгодное коммерческое предложение
+7 (495) 108-90-80
+7 (495) 108-90-80
Описание
Мы, команда DC-Lan, с гордостью представляем вам наши высококачественные решения в области источников бесперебойного питания (ИБП). Благодаря нашему богатому опыту в проектировании и реализации ИБП, мы готовы обеспечить ваш бизнес надежной защитой от сбоев в электроснабжении. Оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 (495) 108-90-80
Характеристики
| Фазы на выходе | 3 фазы |
| Форм-фактор | Напольный |
| Номинальное входное напряжение | 380, 400, 415 В |
| Входной коэффициент мощности | ≥0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤3% (100% нелинейная нагрузка) |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал, 4х проводная система с заземлением |
| Топология и форма выходного напряжения | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
| Искажения выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке |
| Фильтрация | встроенный фильтр |
| Диапазон напряжений байпас | Максимальное напряжение: +25% (опционально +10%,+15%,+20% ), Минимальное напряжение: -45% (опционально -20%,-30%) |
| Диапазон частот байпас | ±10% |
| Напряжение на шине постоянного тока | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета |
| Время автономной работы (50% и 100% нагрузка) | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета |
| Время перезаряда | Интеллектуальный трехступенчатый заряд с температурной компенсацией напряжения |
| Режим заряда | до 130 ампер (настраиваемый) |
| Ток заряда | 0 мс - с электросети на АКБ, 0 мс - с электросети на байпас |
| Время переключения на батареи | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
| Защита батарей | RS232/485, USB |
| Внутренний слот для карты управления | Есть |
| Звуковая сигнализация | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 3000 метров - до 85% нагрузки, 0 ~ 1500 метров - 100% нагрузки |
| Высота хранения над уровнем моря | IP20, опционально доступны другие исполнения |
| Класс защиты | 92150 BTU/час |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 1327х973х2247 |
| Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 979 |
| Вес нетто, кг | 1032 |
| Вес брутто, кг | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 |
| Безопасность | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5/61000-4-6/61000-4-8 |
| Модель ИБП | СИП380А500БД.9-33 |
| Полная мощность, кВА | 500.0 |
| Активная мощность, кВт | 450.0 |
| Фазы на входе | 3 фазы |
| Гарантия | 24 месяца |
| Диапазон входных напряжений | 208 - 478 В |
| Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц |
| Номинальный входной ток | 733 ампер |
| Диапазон напряжений в экономичном режиме | ± 10% |
| Номинальное выходное напряжение | 380, 400, 415 В |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50, 60 ±0.1 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3:01 |
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% переключение на байпас |
| КПД в режиме работы от электросети | ≥ 95% |
| КПД в экономичном режиме | 98% |
| Защита от всплесков напряжения | грозозащита с разрядным током 20кА - 40кА |
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал: 4х проводная система с заземлением |
| Тип байпас | Электронный и ручной сервисный байпас |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
| Количество встроенных АКБ | Стандартное устройство: ±216 В постоянного тока; опционально: ±192В, ±204В, ±216В, ±228В, ±240В |
| Интерфейсные порты | Cлоты для карт SNMP и "сухие" контакты |
| Аварийное отключение (EPO) | Текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| ЖК-дисплей и индикация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
| Температура эксплуатации | 0 ~ 95 % |
| Высота над уровнем моря | -25°C ~ +55°C |
| Температура хранения | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) |
| Тепловыделение в режиме работы от электросети | менее 73 дБ |
| Уровень шума | 1200х850х2000 |
