Звоните прямо сейчас и мы сделаем для вас самое выгодное коммерческое предложение
+7 (495) 108-90-80
+7 (495) 108-90-80
Характеристики
| Расх. топлива (50/100%) | 74 л/ч |
| Вес | 2980 кг |
| Вес (кожух) | 3300 кг |
| Габариты | 3058х1170х1878 |
| Габариты (кожух) | 3400х1300х2300 мм | 3400х1300х2300 мм |
| Габариты (шасси) | 4500х1920х2800 мм |
| Емкость системы охлаждения | 30 л |
| Количество цилиндров | 8 |
| Модель | 7514.10 | MJB 315 SB4 |
| Мощность основная | 250 кВт* | 312.5 кВА |
| Мощность резервная | 275 кВт |
| Объем масляной системы | 32 л |
| Объем топливного бака | 600 л |
| Рабочий объем | 14.86 л |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Страна производства | Россия |
| Тип генератора | трехфазный |
