Звоните прямо сейчас и мы сделаем для вас самое выгодное коммерческое предложение
+7 (495) 108-90-80
+7 (495) 108-90-80
Характеристики
| Расх. топлива (50/100%) | 147.1 л/ч |
| Вес | 4326 кг |
| Вес (кожух) | 5521 кг |
| Габариты | 1700x4000x2150 |
| Габариты (кожух) | 1700x4000x2150 мм | 1700x4000x2150 мм |
| Емкость системы охлаждения | 114 л |
| Количество цилиндров | 12 |
| Модель | DP222LB |
| Мощность основная | 545 кВт* | 681.25 кВА |
| Мощность резервная | 600 кВт |
| Объем масляной системы | 40 л |
| Объем топливного бака | 1017 л |
| Рабочий объем | 21.927 л |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Страна производства | Южная Корея |
| Тип генератора | трехфазный |
