Звоните прямо сейчас и мы сделаем для вас самое выгодное коммерческое предложение
+7 (495) 108-90-80
+7 (495) 108-90-80
Характеристики
| Расх. топлива (50/100%) | 123.6 л/ч |
| Вес | 3822 кг |
| Вес (кожух) | 5017 кг |
| Габариты | 1700x4000x2150 |
| Габариты (кожух) | 1700x4900x2610 мм | 1700x4900x2610 мм |
| Емкость системы охлаждения | 91 л |
| Количество цилиндров | 10 |
| Модель | DP180LA |
| Мощность основная | 458 кВт* | 572.5 кВА |
| Мощность резервная | 504 кВт |
| Объем масляной системы | 34 л |
| Объем топливного бака | 1017 л |
| Рабочий объем | 18.273 л |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Страна производства | Южная Корея |
| Тип генератора | трехфазный |
